Birth |
2 1/2 oz. | 2 3/4 oz. | 3 ozs | 3 1/2 oz. | 4 ozs | 4 1/4 ozs | 4 1/2 ozs | 5 oz. | 5 1/2 oz. |
1 week | 3 3/4 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 |
2 weeks | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 1/2 | 13 1/2 |
3 weeks | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 1/2 |
4 weeks | 7 | 8 | 9 1/2 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
5 weeks | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 1/2 | 22 | 24 |
6 weeks | 9 | 11 | 12 1/2 | 15 | 17 1/2 | 20 | 22 | 24 | 27 |
7 weeks | 10 | 12 | 14 1/2 | 17 | 19 1/2 | 22 | 24 1/2 | 27 | 30 |
8 weeks | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 1/2 | 24 | 27 | 29 | 33 |
9 weeks | 12 | 15 | 17 1/2 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
10 weeks | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
11 weeks | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 42 |
12 weeks | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
13 weeks | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 |
14 weeks | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
15 weeks | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 |
16 weeks | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
17 weeks | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 |
18 weeks | 22 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 |
19 weeks | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 67 |
20 weeks | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
21 weeks | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
22 weeks | 25 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | 62 | 68 | 74 |
23 weeks | 26 | 33 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 76 |
24 weeks | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
25 weeks | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | 66 | 72 | 79 |
26 weeks | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 |
18Months | 2 lbs | 2 1/2 lbs | 3lbs | 3 1/2 lbs | 4 lbs | 4 1/2 lbs | 5 lbs | 5 1/2 lbs | 6 lbs |
This weight chart was excerpted from a book by an English lady by
the name of Hilary Harmar. It has been passed around by breeders for so
many years that it has become almost "generic", but we do want to give
credit where it is due.